Mita Ifọkansi Kekere GJC4 CH4
Awoṣe: GJC4
Orúkọ ìtajà: TOPSKY
Àwọn ìlànà pàtó
Sensọ fun methane ifọkansi kekere, ifihan ni aaye, ibaraẹnisọrọ ifihan agbara ijinna pipẹ, itaniji ohun ati ina, isakoṣo latọna jijin infurarẹẹdi
Ohun elo
1. Ọjà yìí ṣẹ̀dá ìran tuntun ti àwọn sensọ methane olóye. Pẹ̀lú
ifihan agbara boṣewa.
2.O le ṣiṣẹ pọ pẹlu awọn oriṣiriṣi awọn eto ibojuwo ati awọn fifọ lati
máa ṣe àkíyèsí ìṣọ̀kan methane ní àyíká nígbà gbogbo níbi tí
Àwọn gáàsì àdàpọ̀ tó lè jóná àti èyí tó lè bú gbàù wà.
3. Ó ní àwọn iṣẹ́ ìbánisọ̀rọ̀ jíjìnnà, ìfihàn lórí ibi, ohùn àti ìmọ́lẹ̀
itaniji, atunṣe latọna jijin infurarẹẹdi, o si rọrun lati fi sori ẹrọ ati ṣiṣẹ ati bẹbẹ lọ.
Ìfitónilétí pàtàkì
| Ohun kan | Ìlànà ìpele | |||
| Iwọn wiwọn (CH4) | (0~4)% | |||
| Àṣìṣe wíwọ̀n (CH4) | 0~1.00 | Ju lọ 1~3.00 | Ju lọ 3.00 ~ 4.00 | |
| Díẹ̀ ju ±0.1 lọ | ±10% iye otitọ | Díẹ̀ ju ±0.3 lọ | ||
| Ìpéye | 0.01%CH4 | |||
| Àkókò Ìdáhùn | Ó kéré sí ogún ọdún | |||
| Foliteji Inu Input | DC (9~24)V | |||
| Ifihan agbara ti njade | (200~1000)Hz | |||
| Ifihan oni-nọmba | 2400bps | |||
| Ijinna Gbigbe | Ju 2km lọ | |||
| Ibùdó Ìkìlọ̀ | lemọlemọ, ti a ṣeto bi 1.00% CH4 | |||
| Ipò Ìkìlọ̀ | Ohùn àti ìró ìmọ́lẹ̀ tí ń lọ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan | |||
| Ojuami Ipari | lemọlemọ, ti a ṣeto bi 1.50% CH4 | |||
| Ipele Ohùn | Ju 85dB lọ | |||
| Ààbò ìbúgbàù | Ìṣíwájú Kìíní | |||
| Ìgbésí Ayé Iṣẹ́ | Ju ọdun kan lọ | |||
| Ipo ifihan | LED oni-nọmba mẹta | |||
| Àwọn ìwọ̀n | 270×120×50mm | |||
| Ìwúwo | 1kg | |||
| Àwọn Ẹ̀rọ Tó Jọra | DJ4G-Z mainframe fun èédú iwakusa ti o wa titi | |||
| Àwọn ohun èlò ìbánisọ̀rọ̀ | Iṣakoso latọna jijin ti iwakusa edu FYF5 | |||







