JHB4 Methane CH4 aṣawari
Awọn afijẹẹri: Iwe-ẹri Abo Mine Eedu
Iwe-ẹri bugbamu-ẹri
Ijẹrisi ayewo
Awoṣe: JHB4
Awọn ohun elo:
Oluwadi Gas Infurarẹẹdi combustible jẹ ailewu intrinsically ati ohun elo ẹri bugbamu ati pe a ṣe apẹrẹ lati ṣe idiwọ ifọkansi Gaasi ijona ni afẹfẹ ibaramu nigbagbogbo ati ni iyara.
O gba imọ-ẹrọ infurarẹẹdi NDIR pẹlu iṣedede giga ati idahun iyara.Iwọn wiwọn ti gaasi combustible (CH4) jẹ 0-5.0% tabi 0-100% vol.
Pelu iwọn iwapọ rẹ, Oluwari Gas Infurarẹẹdi Combustible Gas pẹlu awọn ẹya nigbagbogbo ti a rii nikan ni awọn diigi gaasi pupọ nla pẹlu ifihan nla, ifihan OLED, igbọran inu / awọn itaniji wiwo ati iṣẹ titari-bọtini ti o rọrun.
Atẹle nigbagbogbo n ṣafihan awọn kika gaasi ijona ibaramu ati pe yoo ṣe itaniji olumulo nigbati awọn ifọkansi gaasi kọja tito tẹlẹ tabi awọn ipele giga.Awọn ẹya ti a ṣafikun pẹlu awọn ipilẹ itaniji adijositabulu, awọn iye gaasi isọdiwọn, ati yiyan ti ifihan ọrọ-nikan ti olumulo yan nipasẹ ọna ti o rọrun, titari-bọtini.Oluwadi Gas Infurarẹẹdi tun ni ẹya tente oke/idaduro lati ṣafihan kika ti o ga julọ lakoko iyipada ati pẹlu ohun ti nmu badọgba isọdi-fipa pataki kan fun isọdiwọn iyara ati irọrun.O ni aabo nipasẹ atilẹyin ọja ọdun meji lati ọjọ iṣelọpọ.
O ti wa ni lilo ni ipamo edu mi ati ayewo aabo mi ni pato.Nitootọ, o tun lo si ija ina, aaye ti o ni ihamọ, ile-iṣẹ kemikali, epo ati gbogbo iru agbegbe ti o nilo lati wiwọn gaasi ijona.
Ẹya ara ẹrọ | Anfani |
Sensọ igbesi aye | Ọdun 10, sensọ infurarẹẹdi NDIR |
2-odun atilẹyin ọja | Dinku idiyele gbogbogbo ti nini nipasẹ pipese awọn oṣu 24 ni kikun ti agbegbe atilẹyin ọja. |
Ifihan | Ifihan ina ẹhin ti o gaju |
Isọdiwọn | Ti ara olumulo le ṣe iwọn aṣawari naa nipa sisẹ lori rẹ |
Iwọn ti 102g | Iwọn ina ati iwọn iwapọ, le wọ lori igbanu, apo seeti, awọn ideri tabi fila-lile. |
Ẹya isọdi-fila | Oluwadi Gas Gas Ifrared ni alailẹgbẹ kan, ti a ṣe sinu ohun ti nmu badọgba isọdọtun lati jẹ ki isọdiwọn rọrun ati imukuro iwulo lati wa ago isọdiwọn kan. |
OLED àpapọ | Pese ifihan lemọlemọfún ti ifọkansi gangan ti gaasi ijona ni agbegbe ibaramu bii igbesi aye batiri ti o ku. |
Adijositabulu kekere ati ki o ga itaniji setpoints | Olumulo naa le tunto Ẹyọ Gas Ifrared Combustible Gas kan lati baamu nọmba awọn ohun elo oriṣiriṣi. |
Ga hihan nla | Lati ọna jijin, awọ rẹ jẹ ki o rọrun fun Awọn akosemose Aabo lati rii daju pe awọn oṣiṣẹ ni aabo. |
Idaduro tiipa-pipa 5 iṣẹju-aaya | Oluwari Gas Ifrared Combustible ko le wa ni pipa lairotẹlẹ niwon bọtini titan/pipa gbọdọ wa ni irẹwẹsi fun iṣẹju marun lemọlemọfún. |
Sipesifikesonu imọ-ẹrọ:
Sensọ | infurarẹẹdi NDIR | |
Sensọ igbesi aye | 10 odun | |
Ibiti: | 0-5.0% iwọn | 0-100% vol |
Yiye: | Kekere 1.0% vol / Ga 3.0% vol | Low 5% vol / Ga 10% vol |
Ipinnu: | 0.01% iwọn | 1% vol |
Orisun Agbara: | Batiri litiumu 1500mAH; batiri gbigba agbara | |
Iwọn otutu: | -4°F si 122°F (-20°C si 50°C) deede | |
Ibiti ọriniinitutu: | 0 to 95% RH aṣoju | |
Awọn itaniji: | Adijositabulu kekere ati ki o ga itaniji setpoints | |
Bugbamu Idaabobo | Exibd I | |
Ipele Idaabobo | IP67 | |
Awọn iwọn: | 93mm × 49mm × 22mm | |
Ìwúwo: | 102g |
Awọn ẹya ara ẹrọ:
Batiri, Apo gbigbe ati Iwe itọsọna Ṣiṣẹ