Ohun elo mimi ti ara ẹni HYZ2
Awoṣe:HYZ2/HYZ4
Awọn afijẹẹri: Iwe-ẹri Abo Mine Eedu
Iwe-ẹri bugbamu-ẹri
Ijẹrisi ayewo
Awọn ohun elo
Nigbakugba ti awọn ẹgbẹ pajawiri n gba awọn ẹmi là tabi pipa awọn ina, loke tabi isalẹ ilẹ, HYZ2 Ti ara ẹni ti o wa ni pipade Circuit Breathing Apparatus wa sinu tirẹ.Boya ti a lo lakoko igbala tabi awọn iṣẹ apinfunni ija ina ni awọn maini, awọn tunnels tabi awọn ọna ọkọ oju-irin ipamo nibiti gaasi oloro wa tabi atẹgun ti pajawiri ti ko to, HYZ2 Ohun elo Mimi Circuit Titii Ti ara ẹni jẹ yiyan akọkọ.Diẹ ẹ sii ju awọn olumulo alamọdaju 10,000 gbarale HYZ2 Ohun elo Mimi Circuit Titiipa Ti ara ẹni ni Ilu China.
Apẹrẹ pataki fun ibeere awọn iṣẹ-ṣiṣe: HYZ2 Ohun elo Mimi Circuit Pipade ti ara ẹni daapọ ailewu aiṣedeede pẹlu aabo atẹgun to dayato ati itunu oluso.Ilọtuntun ni apẹrẹ, o pese oniwun pẹlu to wakati mẹrin ti afẹfẹ mimi ni awọn agbegbe majele.
Awọn ẹya ara ẹrọ bọtini
Atẹgun mimi fun awọn wakati 2-4
Itunu mimi ti o ga julọ pẹlu eto itutu agbasọpọ
Ergonomically apẹrẹ rù awo
Dinku ifihan lati kan daradara iwontunwonsi eto
Ijanu ti o ni ilọsiwaju ati ipa ọna mimi ti oye fun ominira ti o dara julọ ti gbigbe
Imọ sipesifikesonu
Iye akoko lilo | 2 h | 4 h | 4 h |
ṣiṣẹ titẹ fun atẹgun igo | 20MPa | 20MPa | 20MPa |
Agbara fun igo atẹgun | 1.4L | 2.4L | 2.7L |
Atẹgun ipamọ | 280L | 480L | 540L |
Iwọn mimi | 30L/iṣẹju | 30L/iṣẹju | 30L/iṣẹju |
Exhaling resistance | (0 ~ 600) Pa | (0 ~ 600) Pa | (0 ~ 600) Pa |
Inhaling resistance | ≤600Pa | ≤600Pa | ≤600Pa |
Ipese Atẹgun ti o wa titi | ≥1.4L/min | ≥1.4L/min | ≥ (1.4~1.8) L/min |
Laifọwọyi Atẹgun-ipese | ≥80L/iṣẹju | ≥80L/iṣẹju | ≥100L/iṣẹju |
Afowoyi Atẹgun-pipese | ≥80L/iṣẹju | ≥80L/iṣẹju | ≥100L/iṣẹju |
Bẹrẹ titẹ fun Aifọwọyi-ipese àtọwọdá | (10~245)Pa | (10~245)Pa | (10~245)Pa |
Ifojusi Erogba oloro | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
Ifojusi atẹgun atẹgun | 21 | 21 | 21 |
Iwọn, ṣetan fun lilo | 10 kg (pẹlu iboju-boju) | 10 kg (pẹlu iboju-boju) | 12 kg (pẹlu iboju-boju, silinda atẹgun kikun (aluminiomu), CO2 absorber ati yinyin itutu agbaiye) |
Awọn iwọn (H x W x D) | 560 x370 x 160 mm | 560 x370 x 160 mm | 177 x96 x 227 mm |
Alaye Iṣakojọpọ:
Iwọn: 58.8 * 44.3 * 21.5cm
Iwọn apapọ: 12.5kg